Karoline Cup
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Ābelis Toms | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 612 |
| 2 | Čakars Andris | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 607 |
| 3 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 545 |
| 4 | Deņisenoka Līga Ilona | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 495 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Kononova Jeļena | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 602 |
| 2 | Lapsiņš Eduards | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 559 |
| 3 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 471 |
| U21 | ||||
| 1 | Sergejevs Romans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 644 |
| 2 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 576 |
| U13 | ||||
| 1 | Ābelis Roberts | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 550 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.