Kurzemes bulta II, Ventspils
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Meļeškevičs Sergejs | Odisejs | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 646 |
| 2 | Jansons Dainis | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 607 |
| 3 | Siders Juris | Odisejs | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 578 |
| 4 | Zvejs Mārtiņš | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 574 |
| 5 | Kants Jānis | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 561 |
| 6 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 549 |
| 7 | Melle Ieva | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 548 |
| 8 | Jankovskis Toms | Amazones | W1 (para) — vīrieši (50 m) | 474 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Skrebels Igors | Odisejs | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 574 |
| 2 | Jonasts Gints | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 534 |
| 3 | Kalniņš Aigars | Odisejs | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 487 |
| U21 | ||||
| 1 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 534 |
| 2 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 200 |
| U18 | ||||
| 1 | Tjutjukovs Aleksejs | Odisejs | Kompaktloks — U18 zēni (50 m) | 609 |
| 2 | Zaļmeža Amanda | Odisejs | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 562 |
| 3 | Bička Ilva | AiM Archery | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 551 |
| 4 | Pāvila Alise | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 536 |
| 5 | Bindule Anastasija | AiM Archery | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 426 |
| 6 | Grams Reinis | Stiegra | Rekursīvais loks — U18 vīrieši (60 m) | 234 |
| U15 | ||||
| 1 | Brants Viestards | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 531 |
| 2 | Juška Olivers | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 526 |
| 3 | Šteinberga Ance | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 meitenes (30 m) | 347 |
| U13 | ||||
| 1 | Tjutjukovs Matvejs | Odisejs | Kompaktloks — U13 zēni (30 m) | 556 |
| 2 | Tjutjukovs Timofejs | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 403 |
| 3 | Sharko Bogdan | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 386 |
| 4 | Videmane Evita | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 253 |
| U10 | ||||
| 1 | Akimovs Svetoslavs | Odisejs | Rekursīvais loks — U10 zēni (15 m) | 442 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.