Kurzemes bulta III, Ventspils
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Jansons Dainis | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 640 |
| 2 | Siders Juris | Odisejs | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 599 |
| 3 | Jankovskis Toms | Amazones | W1 (para) — vīrieši (50 m) | 580 |
| 4 | Kants Jānis | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 536 |
| 5 | Ukstiņa Estere | Curland | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 488 |
| 6 | Lavrik Marija | Odisejs | Kompaktloks — sievietes (50 m) | 480 |
| 7 | Popovs Pāvels | Archery Liepāja | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 451 |
| 8 | Āriņš Pēteris | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 383 |
| 9 | Vugule Silva | TargetPoint | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 335 |
| 10 | Āriņa Māra | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 265 |
| 11 | Āriņa Lienīte | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 246 |
| 12 | Āriņš Gustavs | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 244 |
| 13 | Čepule Elīza | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 188 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Jonasts Gints | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 564 |
| 2 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 518 |
| U21 | ||||
| 1 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 511 |
| U15 | ||||
| 1 | Murziņa Arta | Archery Liepāja | Neaprīkotais loks — U15 sievietes (30 m) | 392 |
| 2 | Zvirbulis Ernests | Archery Liepāja | Neaprīkotais loks — U15 vīrieši (30 m) | 329 |
| U13 | ||||
| 1 | Jankovska Līva | Amazones | Rekursīvais loks — U13 meitenes (15 m) | 608 |
| 2 | Žukovs Dāvids | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 zēni (15 m) | 561 |
| 3 | Tjutjukovs Timofejs | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 503 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.