Kurzemes bulta IV 1. raunds (LV)
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Zubova Iryna | Odisejs | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 593 |
| 2 | Kononovs Gļebs | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 576 |
| 3 | Kants Jānis | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 542 |
| 4 | Ukstiņa Estere | Curland | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 522 |
| 5 | Vinogradovs Aleksandrs | Odisejs | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 477 |
| 6 | Vuguls Māris | TargetPoint | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 425 |
| 7 | Vugule Silva | TargetPoint | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 332 |
| 8 | Sobačevska Ginta | TargetPoint | Kompaktloks — sievietes (50 m) | 254 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Kononova Jeļena | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 565 |
| 2 | Jonasts Gints | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 534 |
| 3 | Podiņš Arnis | Odisejs | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 534 |
| 4 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 495 |
| 5 | Lesiņš Andris | Odisejs | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 345 |
| U21 | ||||
| 1 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 559 |
| 2 | Gārde Emīlija | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 548 |
| 3 | Soroka Katrīna | Odisejs | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 423 |
| 4 | Pāvila Alise | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 162 |
| U18 | ||||
| 1 | Frolenoka Polina | Odisejs | Kompaktloks — U18 meitenes (50 m) | 579 |
| 2 | Zaļmeža Amanda | Odisejs | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 541 |
| 3 | Tjutjukovs Aleksejs | Odisejs | Kompaktloks — U18 zēni (50 m) | 460 |
| U15 | ||||
| 1 | Juška Olivers | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 605 |
| 2 | Brants Viestards | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 567 |
| 3 | Aleksejeva Anna | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 531 |
| 4 | Šteinberga Ance | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 469 |
| 5 | Videmane Evita | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 397 |
| 6 | Cubera Edvards | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 388 |
| 7 | Mackars Normunds | Archery Liepāja | Neaprīkotais loks — U15 vīrieši (30 m) | 335 |
| U13 | ||||
| 1 | Žukovs Dāvids | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 zēni (15 m) | 591 |
| 2 | Eglavs Jānis | Amazones | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 579 |
| 3 | Sharko Bogdan | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 516 |
| 4 | Tjutjukovs Matvejs | Odisejs | Kompaktloks — U13 zēni (30 m) | 514 |
| 5 | Tjutjukovs Timofejs | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 471 |
| 6 | Ločmele Krūma Jana | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 248 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.