Latvijas Atklātais čempionāts loka šaušanā 2026, Grobiņa (LV)
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Runiškovs Daņila | Archery Lions | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 660 |
| 2 | Lasmane Sanita | Odisejs | Kompaktloks — sievietes (50 m) | 642 |
| 3 | Jansons Dainis | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 623 |
| 4 | Bružis Jānis | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 593 |
| 5 | Čakars Andris | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 585 |
| 6 | Mauriņš Ričards | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 581 |
| 7 | Ābelis Toms | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 577 |
| 8 | Kononovs Gļebs | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 571 |
| 9 | Rjabkova Marina | AiM Archery | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 566 |
| 10 | Misiņa Irita | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 553 |
| 11 | Jankovskis Toms | Amazones | W1 (para) — vīrieši (50 m) | 553 |
| 12 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 552 |
| 13 | Novads Kristaps | Savage archer | Garais loks — vīrieši (30 m) | 549 |
| 14 | Kants Jānis | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 532 |
| 15 | Rusanevych Oleksii | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 522 |
| 16 | Melle Ieva | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 513 |
| 17 | Vuguls Māris | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 512 |
| 18 | Nešpors Mārtiņš | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 501 |
| 19 | Trinkūna Kintija Laima | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 499 |
| 20 | Rebrovs Maksims | Amazones | Garais loks — vīrieši (30 m) | 492 |
| 21 | Ukstiņa Estere | Curland | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 489 |
| 22 | Šveicis Andis | Savage archer | Garais loks — vīrieši (30 m) | 485 |
| 23 | Bernšteins Ģirts | Savage archer | Garais loks — vīrieši (30 m) | 484 |
| 24 | Vugule Silva | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 468 |
| 25 | Lignickis Arnis | Savage archer | Garais loks — vīrieši (30 m) | 460 |
| 26 | Bogdans Jānis | Curland | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 451 |
| 27 | Tarasovs Vladimirs | TargetPoint | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 437 |
| 28 | Siņņikovs Nikolajs | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 428 |
| 29 | Šapotņiks Artjoms | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 411 |
| 30 | Siljēkaba-Čepule Kristīne | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — sievietes (30 m) | 410 |
| 31 | Sobačevska Ginta | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 404 |
| 32 | Krasovska Megija Patrīcija | Savage archer | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 399 |
| 33 | Vītoliņš Mareks | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 399 |
| 34 | Rimšāne Līga | Archery 4 All | Garais loks — sievietes (30 m) | 381 |
| 35 | Rimšāns Viesturs | Archery 4 All | Garais loks — vīrieši (30 m) | 380 |
| 36 | Votinovs Aleksandrs | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — vīrieši (30 m) | 372 |
| 37 | Zitmane-Zihmane Dagnija | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 369 |
| 38 | Cukmača-razdovska Inita | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 354 |
| 39 | Birziņš Jānis | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 345 |
| 40 | Vuguls Arnis | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — vīrieši (30 m) | 317 |
| 41 | Ļebedeva Alīna | AiM Archery | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 308 |
| 42 | Sammuta Karolīna Paula | Archery 4 All | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 308 |
| 43 | Šteinberga Vita | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 297 |
| 44 | Sīmanis Kaspars | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — vīrieši (30 m) | 285 |
| 45 | Lanka Evija | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — sievietes (30 m) | 284 |
| 46 | Votinova Svetlana | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — sievietes (30 m) | 281 |
| 47 | Rauda Elza | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 122 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Dubkevičs Inārs | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 657 |
| 2 | Oleksejenko Julija | Amazones | Kompaktloks — sievietes (50 m) | 623 |
| 3 | Šilovs Edgars | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 619 |
| 4 | Kononova Jeļena | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 543 |
| 5 | Lapsiņš Eduards | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 533 |
| 6 | Jonasts Gints | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 496 |
| 7 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 467 |
| 8 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Garais loks — vīrieši (30 m) | 456 |
| 9 | Jevdokimova Tatjana | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 413 |
| 10 | Voroņins Vjačeslavs | Amazones | Garais loks — vīrieši (30 m) | 377 |
| U21 | ||||
| 1 | Sergejevs Romans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 617 |
| 2 | Gods-Romanovskis Dilans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 587 |
| 3 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 579 |
| 4 | Donska Elizabete | Archery 4 All | Kompaktloks — U21 sievietes (50 m) | 555 |
| 5 | Gārde Emīlija | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 548 |
| 6 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 545 |
| 7 | Gudovskis Miks Alberts | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 534 |
| 8 | Seibute Lija Viktorija | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 425 |
| 9 | Ševčuks Ruslans | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 401 |
| 10 | Moskaļenko Fjodors | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 338 |
| U18 | ||||
| 1 | Zaļmeža Amanda | Odisejs | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 492 |
| U15 | ||||
| 1 | Juška Olivers | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 471 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.