Latvijas Jauniešu čempionāts loka šaušanā 2026, Grobiņa (LV)
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| U21 | ||||
| 1 | Sergejevs Romans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 611 |
| 2 | Baumgarde Kristīne | Odisejs | Kompaktloks — U21 sievietes (50 m) | 611 |
| 3 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 567 |
| 4 | Gods-Romanovskis Dilans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 566 |
| 5 | Donska Elizabete | Archery 4 All | Kompaktloks — U21 sievietes (50 m) | 550 |
| 6 | Gārde Emīlija | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 538 |
| 7 | Seibute Lija Viktorija | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 391 |
| 8 | Ševčuks Ruslans | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 382 |
| 9 | Pāvila Alise | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 311 |
| 10 | Moskaļenko Fjodors | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 260 |
| U18 | ||||
| 1 | Frolenoka Polina | Odisejs | Kompaktloks — U18 meitenes (50 m) | 565 |
| 2 | Zaļmeža Amanda | Odisejs | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 553 |
| 3 | Kasperovičs Hektors | AiM Archery | Rekursīvais loks — U18 vīrieši (60 m) | 507 |
| 4 | Fomenko Marija | Amazones | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 490 |
| 5 | Bička Ilva | AiM Archery | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 482 |
| 6 | Tjutjukovs Aleksejs | Odisejs | Kompaktloks — U18 zēni (50 m) | 473 |
| 7 | Lignickis Knuts Olivers | Savage archer | Rekursīvais loks — U18 vīrieši (60 m) | 407 |
| 8 | Sammuta Karolīna Paula | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 379 |
| 9 | Nadžafova Valerija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 311 |
| U15 | ||||
| 1 | Juška Olivers | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 607 |
| 2 | Brants Viestards | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 596 |
| 3 | Zujāne Marta | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 541 |
| 4 | Šteinberga Ance | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 530 |
| 5 | Ozola Monta | Archery Liepāja | Kompaktloks — U15 meitenes (40 m) | 465 |
| 6 | Aleksejeva Anna | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 447 |
| 7 | Rosta Ronja | Amazones | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 446 |
| 8 | Skunstiņš Ernests | Archery Liepāja | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 445 |
| 9 | Inkins Krišjānis | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — U15 vīrieši (30 m) | 422 |
| 10 | Videmane Evita | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 395 |
| 11 | Rone Elza | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — U15 sievietes (30 m) | 344 |
| 12 | Cubera Edvards | Odisejs | Rekursīvais loks — U15 vīrieši (40 m) | 192 |
| U13 | ||||
| 1 | Jurdže Anete | TargetPoint | Neaprīkotais loks — U13 sievietes (15 m) | 614 |
| 2 | Ivanovs Makars | Amazones | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 604 |
| 3 | Eglavs Jānis | Amazones | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 582 |
| 4 | Rimšāne Amanda | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 562 |
| 5 | Tjutjukovs Matvejs | Odisejs | Kompaktloks — U13 zēni (30 m) | 531 |
| 6 | Stumpe Laima | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 522 |
| 7 | Ābelis Roberts | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 514 |
| 8 | Tjutjukovs Timofejs | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 484 |
| 9 | Sharko Bogdan | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 478 |
| 10 | Stiliņa Elza | Amazones | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 464 |
| 11 | Svirska Polina | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 453 |
| 12 | Ozerova Amēlija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 403 |
| 13 | Sējējs Ernests | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 401 |
| 14 | Zujāns Roberts | Archery 4 All | Garais loks — U13 vīrieši (15 m) | 390 |
| 15 | Ločmele Krūma Jana | Odisejs | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 251 |
| 16 | Valners Henrijs | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 217 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.