Ogres Kauss
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Rimšāns Viesturs | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 585 |
| 2 | Meijere Kristīne | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 585 |
| 3 | Rusanevych Oleksii | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 582 |
| 4 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 565 |
| 5 | Čakars Andris | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 548 |
| 6 | Ābelis Toms | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 509 |
| 7 | Deņisenoka Līga Ilona | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 509 |
| 8 | Leja Mārtiņš | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 508 |
| 9 | Misiņa Irita | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 496 |
| 10 | Valners Jānis | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 479 |
| 11 | Ancāns Pēteris | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 470 |
| 12 | Vuguls Māris | TargetPoint | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 450 |
| 13 | Jonāns Jānis | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 431 |
| 14 | Semenko Ramona | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 394 |
| 15 | Kirilovs Pēteris | Savage archer | Garais loks — vīrieši (30 m) | 382 |
| 16 | Eizengrauda Ilze | TargetPoint | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 370 |
| 17 | Sobačevska Ginta | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 358 |
| 18 | Vugule Silva | TargetPoint | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 350 |
| 19 | Zitmane-Zihmane Dagnija | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 345 |
| 20 | Mednis Jēkabs | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 337 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Oleksejenko Julija | Amazones | Kompaktloks — sievietes (50 m) | 673 |
| 2 | Dubkevičs Inārs | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 670 |
| 3 | Šilovs Edgars | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 640 |
| 4 | Kononova Jeļena | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 597 |
| 5 | Lapsiņš Eduards | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 549 |
| 6 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 545 |
| 7 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 515 |
| 8 | Voroņins Vjačeslavs | Amazones | Garais loks — vīrieši (30 m) | 459 |
| 9 | Jacobsen John Lykke | Wenden Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 391 |
| 10 | Voroņecka Alina | Wenden Archery | Garais loks — sievietes (30 m) | 349 |
| U21 | ||||
| 1 | Sergejevs Romans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 630 |
| 2 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 592 |
| 3 | Gudovskis Miks Alberts | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 559 |
| U15 | ||||
| 1 | Matvejāne Marta Naula | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 465 |
| 2 | Brants Viestards | Archery Liepāja | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 448 |
| 3 | Leiboma Keita | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 415 |
| 4 | Valnere Patrīcija | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 344 |
| U13 | ||||
| 1 | Ozerova Amēlija | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 232 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.