Rapla/Kalevi
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 577 |
| 2 | Ābelis Toms | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 576 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Lapsiņš Eduards | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 528 |
| 2 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 440 |
| U21 | ||||
| 1 | Sergejevs Romans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 654 |
| 2 | Runiškova Marta | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 586 |
| 3 | Gods-Romanovskis Dilans | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 533 |
| 4 | Seibute Lija Viktorija | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 474 |
| U18 | ||||
| 1 | Fomenko Marija | Amazones | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 493 |
| 2 | Sammuta Karolīna Paula | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 462 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.