Suntažu čemp.
| # | Sportists | Klubs | Klase | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Pieaugušie | ||||
| 1 | Runiškovs Daņila | Archery Lions | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 660 |
| 2 | Rimšāns Viesturs | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 639 |
| 3 | Jansons Dainis | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 637 |
| 4 | Logins Ēriks | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 624 |
| 5 | Valners Jānis | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 596 |
| 6 | Kononovs Gļebs | 15.virāža | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 584 |
| 7 | Reksnis Rolands | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 582 |
| 8 | Čakars Andris | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 558 |
| 9 | Jankovskis Toms | Amazones | W1 (para) — vīrieši (50 m) | 558 |
| 10 | Misiņa Irita | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 556 |
| 11 | Rjabkova Marina | AiM Archery | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 556 |
| 12 | Kants Jānis | Odisejs | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 551 |
| 13 | Stumps Juris | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 547 |
| 14 | Ābelis Toms | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 546 |
| 15 | Sosnovska Jūlija | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 530 |
| 16 | Melle Ieva | Amazones | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 522 |
| 17 | Lasmane Zane | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 521 |
| 18 | Ozoliņš Kristaps | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 520 |
| 19 | Liepnieks Andris | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 519 |
| 20 | Meijere Kristīne | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 500 |
| 21 | Vuguls Māris | TargetPoint | Garais loks — vīrieši (30 m) | 496 |
| 22 | Bivšaks Juris | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 489 |
| 23 | Liepiņš Māris | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 477 |
| 24 | Kuzmane Laine | AiM Archery | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 476 |
| 25 | Novikovs Aleksandrs | AiM Archery | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 467 |
| 26 | Ignatovs Konstantīns | Amazones | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 467 |
| 27 | Ancāns Arvīds | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 462 |
| 28 | Ukstiņa Estere | Curland | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 461 |
| 29 | Ļebedeva Alīna | AiM Archery | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 459 |
| 30 | Alksnis Kaspars | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 458 |
| 31 | Ansonska Santa | AiM Archery | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 457 |
| 32 | Vugule Silva | TargetPoint | Garais loks — sievietes (30 m) | 456 |
| 33 | Čepulis Dainis | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — vīrieši (30 m) | 445 |
| 34 | Popovs Pāvels | Archery Liepāja | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 420 |
| 35 | Reksne Elīna | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 400 |
| 36 | Fjodorovs Jevgeņijs | Archery 4 All | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 386 |
| 37 | Rubens Jānis | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 365 |
| 38 | Šnoriņa Emīlija | AiM Archery | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 345 |
| 39 | Strads Artūrs | Amazones | W1 (para) — vīrieši (50 m) | 345 |
| 40 | Čipāne Aleksa | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 344 |
| 41 | Tarasovs Vladimirs | TargetPoint | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 331 |
| 42 | Siljēkaba-Čepule Kristīne | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — sievietes (30 m) | 331 |
| 43 | Ivanovs Maksims | Archery 4 All | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 310 |
| 44 | Čepule Elīza | Jaunpils/3 Spārni | Neaprīkotais loks — sievietes (50 m) | 208 |
| 45 | Zālīte Agate | AiM Archery | Garais loks — sievietes (30 m) | 195 |
| 46 | Vuguls Arnis | Jaunpils/3 Spārni | Garais loks — vīrieši (30 m) | 177 |
| 47 | Dzenis Egils | Archery 4 All | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 164 |
| Adult 50+ | ||||
| 1 | Dubkevičs Inārs | Amazones | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 670 |
| 2 | Šilovs Edgars | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 627 |
| 3 | Kononova Jeļena | 15.virāža | Rekursīvais loks — sievietes (70 m) | 605 |
| 4 | Bēniņš Andris | AiM Archery | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 590 |
| 5 | Lapsiņš Eduards | Amazones | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 561 |
| 6 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m) | 516 |
| 7 | Eglavs Dainis | Amazones | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 479 |
| 8 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Rekursīvais loks — 50+ vīrieši (60 m) | 472 |
| 9 | Andersone Inese | Savage archer | Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m) | 393 |
| 10 | Voroņins Vjačeslavs | Amazones | Garais loks — vīrieši (30 m) | 352 |
| U21 | ||||
| 1 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | Kompaktloks — vīrieši (50 m) | 586 |
| 2 | Donska Elizabete | Archery 4 All | Kompaktloks — U21 sievietes (50 m) | 496 |
| 3 | Ševčuks Ruslans | AiM Archery | Rekursīvais loks — vīrieši (70 m) | 459 |
| U18 | ||||
| 1 | Kasperovičs Hektors | AiM Archery | Rekursīvais loks — U18 vīrieši (60 m) | 470 |
| 2 | Sammuta Karolīna Paula | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 415 |
| 3 | Nadžafova Valerija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 316 |
| 4 | Jēkabsone Megija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m) | 268 |
| U15 | ||||
| 1 | Brants Viestards | Archery Liepāja | Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m) | 537 |
| 2 | Gorbatenkova Gabriela | Amazones | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 521 |
| 3 | Matvejāne Marta Naula | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 493 |
| 4 | Valnere Patrīcija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 357 |
| 5 | Šteinberga Ance | TargetPoint | Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m) | 345 |
| U13 | ||||
| 1 | Ābelis Roberts | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 578 |
| 2 | Jurdže Anete | TargetPoint | Neaprīkotais loks — U13 sievietes (15 m) | 571 |
| 3 | Stumpe Laima | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 562 |
| 4 | Eglavs Jānis | Amazones | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 558 |
| 5 | Ņikitins Matvejs | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 532 |
| 6 | Stiliņa Elza | Amazones | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 504 |
| 7 | Ozerova Amēlija | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 479 |
| 8 | Ekkerts Kristers | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 477 |
| 9 | Rimšāne Amanda | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 sievietes (30 m) | 471 |
| 10 | Gavrilovs Armands | Archery 4 All | Rekursīvais loks — U13 vīrieši (30 m) | 413 |
| 11 | Valners Henrijs | Archery 4 All | Neaprīkotais loks — U13 vīrieši (15 m) | 363 |
Rādīti tikai reitingā iekļautie Latvijas sportistu rezultāti. Pilns protokols — Ianseo.