Garais loks — vīrieši (30 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuguls Māris | TargetPoint | Pieaugušie | 577 | 528 | 4 | I |
| 2 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Adult 50+ | 464 | 455 | 4 | — |
| 3 | Rimšāns Viesturs | Archery 4 All | Pieaugušie | 478 | 429 | 4 | — |
| 4 | Voroņins Vjačeslavs | Amazones | Adult 50+ | 459 | 411 | 5 | — |
| 5 | Votinovs Aleksandrs | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 420 | 395 | 3 | — |
| 6 | Vuguls Arnis | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 317 | 240 | 3 | — |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Novads Kristaps | Savage archer | Pieaugušie | 601 | 575 | 2 | SMK |
| — | Rebrovs Maksims | Amazones | Pieaugušie | 492 | 492 | 1 | — |
| — | Šveicis Andis | Savage archer | Pieaugušie | 492 | 488 | 2 | — |
| — | Bernšteins Ģirts | Savage archer | Pieaugušie | 484 | 484 | 1 | — |
| — | Lignickis Arnis | Savage archer | Pieaugušie | 460 | 460 | 2 | — |
| — | Čepulis Dainis | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 445 | 445 | 1 | — |
| — | Šapotņiks Artjoms | TargetPoint | Pieaugušie | 411 | 411 | 1 | — |
| — | Vītoliņš Mareks | TargetPoint | Pieaugušie | 399 | 399 | 1 | — |
| — | Kirilovs Pēteris | Savage archer | Pieaugušie | 382 | 382 | 1 | — |
| — | Birziņš Jānis | TargetPoint | Pieaugušie | 345 | 345 | 1 | — |
| — | Mednis Jēkabs | TargetPoint | Pieaugušie | 337 | 337 | 1 | — |
| — | Sīmanis Kaspars | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 285 | 285 | 1 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka