Rekursīvais loks iesācēji — sievietes (30 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijere Kristīne | Archery 4 All | Pieaugušie | 585 | 522 | 4 | — |
| 2 | Matvejāne Marta Naula | Archery 4 All | U15 | 494 | 474 | 3 | — |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Zubova Iryna | Odisejs | Pieaugušie | 593 | 593 | 1 | — |
| — | Ļebedeva Alīna | AiM Archery | Pieaugušie | 564 | 564 | 1 | — |
| — | Sosnovska Jūlija | Archery 4 All | Pieaugušie | 530 | 530 | 1 | — |
| — | Lasmane Zane | Archery 4 All | Pieaugušie | 521 | 521 | 1 | — |
| — | Stumpe Laima | Archery 4 All | Pieaugušie | 470 | 466 | 2 | — |
| — | Irbe Marta | AiM Archery | Pieaugušie | 438 | 437 | 2 | — |
| — | Jonāne Kristīne | Archery 4 All Līvāni | Pieaugušie | 427 | 416 | 2 | — |
| — | Leiboma Keita | Archery 4 All | U15 | 415 | 415 | 1 | — |
| — | Rimšāne Amanda | Archery 4 All | Pieaugušie | 409 | 359 | 2 | — |
| — | Reksne Elīna | Archery 4 All | Pieaugušie | 400 | 400 | 1 | — |
| — | Semenko Ramona | Archery 4 All | Pieaugušie | 394 | 394 | 1 | — |
| — | Andersone Inese | Savage archer | Adult 50+ | 393 | 351 | 2 | — |
| — | Šnoriņa Emīlija | AiM Archery | Pieaugušie | 345 | 345 | 1 | — |
| — | Valnere Patrīcija | Archery 4 All | U15 | 344 | 344 | 1 | — |
| — | Čipāne Aleksa | Archery 4 All | Pieaugušie | 344 | 344 | 1 | — |
| — | Ozerova Amēlija | Archery 4 All | U13 | 232 | 232 | 1 | — |
| — | Dombrovska Melānija | Archery 4 All Ropaži | Pieaugušie | 124 | 116 | 2 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka