Neaprīkotais loks — vīrieši (50 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudovskis Miks Alberts | AiM Archery | U21 | 617 | 582 | 4 | SMK |
| 2 | Dzenis Gintis | AiM Archery | Adult 50+ | 563 | 549 | 10 | II |
| 3 | Vuguls Māris | TargetPoint | Pieaugušie | 473 | 462 | 4 | — |
| 4 | Tarasovs Vladimirs | TargetPoint | Pieaugušie | 437 | 377 | 3 | — |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Siņņikovs Nikolajs | AiM Archery | Pieaugušie | 551 | 551 | 1 | III |
| — | Ūlands Daniels | AiM Archery | U21 | 481 | 476 | 2 | III U-21 |
| — | Bogdans Jānis | Curland | Pieaugušie | 451 | 451 | 1 | — |
| — | Popovs Pāvels | Archery Liepāja | Pieaugušie | 451 | 436 | 2 | — |
| — | Rudzuroga Rūdolfs | Viesis | Adult 50+ | 426 | 426 | 1 | — |
| — | Logins Ronalds | Archery 4 All Ropaži | Pieaugušie | 393 | 392 | 2 | — |
| — | Jacobsen John Lykke | Wenden Archery | Adult 50+ | 391 | 391 | 1 | — |
| — | Āriņš Pēteris | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 383 | 383 | 1 | — |
| — | Bērziņš Raimonds | Tebras loki | Pieaugušie | 311 | 311 | 1 | — |
| — | Āriņš Gustavs | Jaunpils/3 Spārni | Pieaugušie | 244 | 244 | 1 | — |
| — | Jevdokimovs Sergejs | Amazones | Adult 50+ | 203 | 203 | 1 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka