Rekursīvais loks iesācēji — vīrieši (30 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valners Jānis | Archery 4 All | Pieaugušie | 604 | 595 | 5 | — |
| 2 | Stumps Juris | Archery 4 All | Pieaugušie | 613 | 588 | 3 | — |
| 3 | Runiškovs Aleksejs | Amazones | Adult 50+ | 602 | 579 | 3 | — |
| 4 | Brants Viestards | Archery Liepāja | U15 | 598 | 562 | 5 | — |
| 5 | Novikovs Aleksandrs | AiM Archery | Pieaugušie | 574 | 531 | 3 | — |
| 6 | Jonāns Jānis | Archery 4 All | Pieaugušie | 586 | 529 | 3 | — |
| 7 | Bivšaks Juris | Archery 4 All | Pieaugušie | 497 | 482 | 3 | — |
| 8 | Ancāns Pēteris | Archery 4 All | Pieaugušie | 470 | 451 | 3 | — |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Rimšāns Viesturs | Archery 4 All | Pieaugušie | 639 | 612 | 2 | — |
| — | Reksnis Rolands | Archery 4 All | Pieaugušie | 582 | 582 | 1 | — |
| — | Vinogradovs Aleksandrs | Odisejs | Pieaugušie | 522 | 500 | 2 | — |
| — | Liepnieks Andris | Archery 4 All | Pieaugušie | 519 | 519 | 1 | — |
| — | Ignatovs Konstantīns | Amazones | Pieaugušie | 467 | 467 | 1 | — |
| — | Ancāns Arvīds | Archery 4 All | Pieaugušie | 462 | 462 | 1 | — |
| — | Rubens Jānis | Archery 4 All | Pieaugušie | 365 | 365 | 1 | — |
| — | Dzenis Egils | Archery 4 All | Pieaugušie | 164 | 164 | 1 | — |
| — | Sējējs Ernests | Archery 4 All | Pieaugušie | 105 | 85 | 2 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka