Rekursīvais loks — U15 sievietes (40 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejeva Anna | TargetPoint | U15 | 567 | 515 | 3 | — |
| 2 | Šteinberga Ance | TargetPoint | U15 | 530 | 507 | 4 | — |
| 3 | Videmane Evita | Odisejs | U15 | 450 | 414 | 3 | — |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Zujāne Marta | Archery 4 All | U15 | 541 | 541 | 1 | — |
| — | Gorbatenkova Gabriela | Amazones | U15 | 521 | 521 | 1 | — |
| — | Stumpe Laima | Archery 4 All | U15 | 513 | 513 | 1 | — |
| — | Rosta Ronja | Amazones | U15 | 499 | 472 | 2 | — |
| — | Matvejāne Marta Naula | Archery 4 All | U15 | 493 | 493 | 1 | — |
| — | Svirska Polina | Archery 4 All | U15 | 383 | 383 | 1 | — |
| — | Stiliņa Elza | Amazones | U15 | 358 | 358 | 1 | — |
| — | Valnere Patrīcija | Archery 4 All | U15 | 357 | 357 | 1 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka