Rekursīvais loks — U18 sievietes (60 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaļmeža Amanda | Odisejs | U18 | 562 | 556 | 5 | I U-18 |
| 2 | Bička Ilva | AiM Archery | U18 | 551 | 501 | 4 | I U-18 |
| 3 | Fomenko Marija | Amazones | U18 | 493 | 481 | 4 | I U-18 |
| 4 | Sammuta Karolīna Paula | Archery 4 All | U18 | 507 | 462 | 5 | I U-18 |
| 5 | Jēkabsone Megija | Archery 4 All | U18 | 337 | 298 | 3 | — |
| 6 | Bindule Anastasija | AiM Archery | U18 | 426 | 297 | 3 | III U-18 |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Pāvila Alise | Archery Liepāja | U18 | 536 | 536 | 1 | I U-18 |
| — | Vesera Elza | Archery 4 All Ropaži | U18 | 440 | 416 | 2 | II U-18 |
| — | Nadžafova Valerija | Archery 4 All | U18 | 316 | 314 | 2 | — |
| — | Bērzariņa Loreta | — | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Dakstiņa Agnese | — | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Gorbatenkova Gabriela | Amazones | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Kārkliņa Monta | — | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Leiboma Keita | Archery 4 All | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Lāce Alise | — | U18 | — | — | 0 | — |
| — | Šnoriņa Emīlija | AiM Archery | U18 | — | — | 0 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka