Kompaktloks — vīrieši (50 m)
| # | Sportists | Klubs | Vec. gr. | Labākais | Vid. (3 lab.) | Starti | Sporta klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubkevičs Inārs | Amazones | Adult 50+ | 692 | 687 | 15 | SKSM* |
| 2 | Jansons Dainis | Amazones | Pieaugušie | 670 | 668 | 13 | SMK |
| 3 | Runiškovs Daņila | Archery Lions | Pieaugušie | 671 | 667 | 10 | SMK |
| 4 | Šilovs Edgars | AiM Archery | Adult 50+ | 645 | 644 | 9 | I |
| 5 | Mauriņš Ričards | Amazones | Pieaugušie | 624 | 612 | 4 | II |
| 6 | Zapereckis Emīls | TargetPoint | U21 | 594 | 591 | 11 | I U-21 |
| — mazāk par 3 sacensībām (ārpus vērtējuma) — | |||||||
| — | Luters Kaspars | Curland | Adult 50+ | 669 | 669 | 1 | SMK |
| — | Andersons-Safronovs Edgars | Savage archer | Pieaugušie | 659 | 659 | 1 | I |
| — | Meļeškevičs Sergejs | Odisejs | Pieaugušie | 646 | 646 | 1 | I |
| — | Liepa Krišjānis | Archery Lions | Pieaugušie | 634 | 622 | 2 | II |
| — | Siders Juris | Odisejs | Pieaugušie | 599 | 588 | 2 | — |
| — | Gudovskis Miks Alberts | AiM Archery | U21 | 598 | 598 | 1 | I U-21 |
| — | Bēniņš Andris | AiM Archery | Adult 50+ | 590 | 590 | 1 | — |
| — | Rusanevych Oleksii | AiM Archery | Pieaugušie | 582 | 552 | 2 | — |
| — | Skrebels Igors | Odisejs | Adult 50+ | 574 | 574 | 1 | — |
| — | Kalniņš Aigars | Odisejs | Adult 50+ | 487 | 487 | 1 | — |
| — | Liepiņš Māris | AiM Archery | Pieaugušie | 477 | 477 | 1 | — |
| — | Ivanovs Maksims | Archery 4 All | Pieaugušie | 310 | 310 | 1 | — |
Reitings pastāv tikai klases ietvaros — dažādu klašu rezultāti netiek salīdzināti. Kārtība: vidējais no 3 labākajiem, pēc tam labākais rezultāts.
Atvērt klases reitingu →Rezultātu matrica pa sacensībām, filtri, CSV un druka